Exportierbare Head-Hash-Nachweise für externe Verankerung.
| Zeit | Format | Einträge | Head-Hash | Datei | Datei-Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 02:17:01.817956 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260728-061701.txt | f6c784f84057c2cc29defe94e3dffa43aa0e27b232ec8795b3fc0c49a9fbe91f |
| 2026-07-28 02:17:01.817956 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260728-061701.json | b6336f21606d830053f9e1105ce648c677d2a76242e6e9f2635ca949709c7eab |
| 2026-07-27 02:19:04.017224 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260727-061904.txt | 895df459bd69176c537286fe42a44a922773643cc8ace11626c60d52d37b1978 |
| 2026-07-27 02:19:04.017224 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260727-061904.json | 4b6f9944a3d2dcd83603eba729b2ba56e90ee280bdb965bf6db564156e99ea4a |
| 2026-07-26 02:17:03.362823 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260726-061703.txt | cefa9479484dc0e1d7765c5911641da04ff37295418064380dce86338bb6fe50 |
| 2026-07-26 02:17:03.362823 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260726-061703.json | f029ab2bf716d775b288ed75ddf4e134a126cbc187423e600de933c802b73370 |
| 2026-07-25 02:17:03.266898 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260725-061703.txt | 4d92acabdc2f0f8fc7ffa4fe40da38062658411fb859ea58bbe8f22419208edb |
| 2026-07-25 02:17:03.266898 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260725-061703.json | a7c951d97b78ca4c57c74deb2f795b38b4d882c21f6c84d0b719a5cdcec68fc0 |
| 2026-07-24 02:17:01.967243 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260724-061701.txt | 1e082ed8036352db34991e07c3c13e6053cf3e1d59df902dc8d1658d49df7b0f |
| 2026-07-24 02:17:01.967243 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260724-061701.json | d7601f25f8c89900df5acc6e21a9c49bb2e5e06ad2aacd99c80ec4aac7686e40 |
| 2026-07-23 02:17:00.666034 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260723-061700.txt | 5fd8388535500f4afaa8585ac088e16b89716042dfcc9ab66165461b35ba9c80 |
| 2026-07-23 02:17:00.666034 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260723-061700.json | 5ecaf14e74000db985832195cab6e7d23cc2ca6023d5543fdef7b059c2e0f235 |
| 2026-07-22 02:17:00.691472 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260722-061700.txt | fb5923ed841b777bc31e33ee2860a2491aabeaa4a73b01718318ce4eb18ad946 |
| 2026-07-22 02:17:00.691472 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260722-061700.json | a5ba8791a658f290c30abf55a664a4821503672feaf6cc35ae996d8b28a76481 |
| 2026-07-21 02:17:04.467659 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260721-061704.txt | 6b67fd73d761e1b9f6a0c7614956cd45bd8fddb51e908f2eaef01dda5a7e4954 |
| 2026-07-21 02:17:04.467659 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260721-061704.json | 7f0301ad748f291cd98ae04df2f79ff2d4b0f53a82ae51520be6b1ea1e825d12 |
| 2026-07-20 02:17:01.468357 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260720-061701.txt | a582d6b5d11ae11997b774a48c39292373cf2c5152132a4155bc4e57121e505f |
| 2026-07-20 02:17:01.468357 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260720-061701.json | 218d7652fe8f97e904292a854a0f8c37d6600947fb672546f8d0e046cc4ac18a |
| 2026-07-19 02:17:03.930122 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260719-061703.txt | b0d50ed526df862af754a040d69612267dade87a0e592ac9d4f1f53fe1682dc2 |
| 2026-07-19 02:17:03.930122 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260719-061703.json | 7e23c408b790b16cae290857eb68dcfee0611e72a8d61929bd5cac0673846d44 |
Ein Anchor-Export hält den aktuellen Head-Hash zusammen mit Snapshot und Integritätsstatus in einer exportierbaren Datei fest. Diese Datei kann später in externen Systemen gespiegelt, signiert, archiviert oder verankert werden.