Exportierbare Head-Hash-Nachweise für externe Verankerung.
| Zeit | Format | Einträge | Head-Hash | Datei | Datei-Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 02:17:01.258024 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260520-061701.txt | 6a9218d59b275b8bd05d9a8d0601d7ff0f1f5fa75a09eba52012db4af9c85669 |
| 2026-05-20 02:17:01.258024 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260520-061701.json | 9160e8a8c8d32c50cd07777113940fcb326d36c3768d305dcefd8d2767d23161 |
| 2026-05-20 02:08:50.479972 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260520-060850.txt | 01d40ab3021cb5bf981a8fd2845ab8412653082483425c3aeb5ab4381c15546d |
| 2026-05-20 02:08:50.479972 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260520-060850.json | a34662744482047da84fed2eecc120395245a00c3e1eb2bc6775806b0fabe2c7 |
| 2026-05-20 02:03:57.650801 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260520-060357.txt | 285435bb6e2f7d17eda2d0b776899e747d75141a9d3ce9a1ef307bd922f7fd2f |
| 2026-05-20 02:03:57.650801 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260520-060357.json | b5734b7110cb527aac6b49f28e0adb3261ab8f1722dd17a388e20f81920f8a4f |
| 2026-05-19 02:17:00.276783 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260519-061700.txt | cbf1a3b7420427f64667b5b23ab4923a3c48d5bc1be0c4544bbb70143e203e9a |
| 2026-05-19 02:17:00.276783 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260519-061700.json | 1437fcad31d5359c4f5f3c0bb9bae4375ce48f981d9d58dd56f0e17981022d5c |
| 2026-05-18 02:17:00.408705 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260518-061700.txt | ce68c28f090aafa217087ceb4c0498d887d255db30208742b7d68fe18aebc6fa |
| 2026-05-18 02:17:00.408705 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260518-061700.json | e886eb1bb4b1b3a6cab803d972cb1967d986d8fba953718de2a3211b3a91d093 |
| 2026-05-17 02:17:01.212913 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260517-061701.txt | 69a080c9f527e43eaffd3e46905e43360754fc031938dc58b88d8de5c8e48164 |
| 2026-05-17 02:17:01.212913 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260517-061701.json | 4ba4caec57f93ae558c2dd9a8d7b1a9ee31e909cbd1ed1b2b5e91bafc1dc58b1 |
| 2026-05-16 02:17:01.933800 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260516-061701.txt | c67d5c8d99f4d9289f5f2ad3200b1f1bbcff5a6a0dd17011acbc5d2decd909a6 |
| 2026-05-16 02:17:01.933800 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260516-061701.json | 4f318c2ccc0f4745b9107f105984a6a77907fe8ec3f5eabda6afbcc0d99a9b22 |
| 2026-05-15 02:17:02.825690 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260515-061702.txt | 7cdf8f7bee3d365eb1b0d6a0c86f1779c2f9b4f72f063733549379307172bf01 |
| 2026-05-15 02:17:02.825690 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260515-061702.json | ac9cdf87f9c7043642ae0cae85467773196ae6f61010260d5d0f3e42920748b6 |
| 2026-05-14 02:17:02.748133 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260514-061702.txt | 18b90fe4e43e178a5fb2491a1f5c63e5cdf912990fe19c1a38928e090f0df9d2 |
| 2026-05-14 02:17:02.748133 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260514-061702.json | 0f9844e04d242adc6cd36717af70027088331201f3bbb9c431cc76ffdf478107 |
| 2026-05-13 02:17:00.559325 | txt | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/txt/global-20260513-061700.txt | 0e22e2856e43ca7b694aa05311ab3d93ce55437ecc5f7ec08993388608b62c4c |
| 2026-05-13 02:17:00.559325 | json | 1 | 2f904487ceaed63e993883890a5c232df0246c5c3a5767e8116058c6d259aece | /_data/anchors/json/global-20260513-061700.json | fa4eafb0aae297335f50a69e4d550ab51c1f489b6bacf29a5aa97acf4d8531ff |
Ein Anchor-Export hält den aktuellen Head-Hash zusammen mit Snapshot und Integritätsstatus in einer exportierbaren Datei fest. Diese Datei kann später in externen Systemen gespiegelt, signiert, archiviert oder verankert werden.